Οι άνεργοι ανήλθαν σε 607.035 έχοντας αυξηθεί κατά 130. 328 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009 και κατά 24.671 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.
Αντί δηλαδή να αυξηθούν οι εργαζόμενοι μέσα στην τουριστική περίοδο , όπως συμβαίνει πάντα, αυξήθηκαν και μάλιστα κατά 0,6% ! Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:
Ποσοστό ανεργίας, κατά περιφέρεια: Ιούλιος 2005 - 2010
Περιφέρεια | Ιούλιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 11,9 | 10,2 | 7,1 | 9,1 | 8,3 | 13,4 |
Κεντρική Μακεδονία | 11,4 | 9,2 | 9,0 | 7,6 | 11,3 | 12,7 |
Δυτική Μακεδονία | 16,2 | 10,9 | 9,2 | 13,0 | 12,3 | 13,3 |
Ήπειρος | 11,4 | 8,1 | 13,0 | 10,8 | 10,6 | 13,0 |
Θεσσαλία | 8,7 | 8,1 | 5,8 | 8,5 | 9,4 | 10,0 |
Ιόνιοι Νήσοι | 4,0 | 8,8 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 6,6 |
Δυτική Ελλάς | 10,1 | 10,6 | 11,4 | 9,3 | 8,7 | 11,6 |
Στερεά Ελλάς | 12,2 | 9,6 | 11,9 | 9,1 | 9,9 | 14,3 |
Αττική | 9,0 | 7,4 | 7,1 | 6,2 | 9,8 | 13,3 |
Πελοπόννησος | 8,1 | 7,2 | 8,6 | 6,3 | 8,4 | 9,1 |
Βόρειο Αιγαίο | 9,1 | 8,1 | 5,6 | 2,2 | 5,4 | 6,2 |
Νότιο Αιγαίο | 6,6 | 5,1 | 4,1 | 3,0 | 8,2 | 5,9 |
Κρήτη | 5,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 6,7 | 9,1 |
Σύνολο Ελλάδος | 9,6 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 9,6 | 12,0 |
Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Ιούλιος 2005 - 2010
Φύλο | Ιούλιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Άρρενες | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 6,6 | 9,4 |
Θήλεις | 15,1 | 12,9 | 12,3 | 10,8 | 13,8 | 15,7 |
Σύνολο | 9,6 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 9,6 | 12,0 |
Ποσοστό ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών: Ιούλιος 2005 - 2010
Ομάδες ηλικιών | Ιούλιος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
15-24 ετών | 24,4 | 23,0 | 20,8 | 20,9 | 23,9 | 32,6 |
25-34 » | 13,4 | 11,4 | 11,7 | 10,2 | 12,6 | 15,8 |
35-44 » | 7,1 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 8,0 | 10,4 |
45-54 » | 5,9 | 4,3 | 3,4 | 3,5 | 6,7 | 8,3 |
55-64 » | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 5,3 | 5,4 |
65-74 » | 0,7 | 1,1 | 2,8 | 1,9 | 0,8 | 0,7 |
Σύνολο | 9,6 | 8,1 | 7,8 | 7,0 | 9,6 | 12,0 |