Γράφτηκε από Ομαδα συνταξης
Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου.
ΚΥΠΕΛΛΟ (2η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 03/10/15 | 16:00 | VAN AAKEN Φ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΨΑΡΡΑ Ι. | 2-0 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/10/15 | 19:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Θ. | 0-1 |
3. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 14:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Γ. | 0-0(3-4) |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 14:30 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΨΑΡΡΑ Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 7-1 |
5. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 14:45 |
ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ.
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ)
| 1-2 |
6. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 18:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 2-0 |
Κ-17 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 02/10/15 | 17:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ I ΤΟΥ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 4-2 |
8. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 03/10/15 | 16:45 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Σ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ I ΤΟΥ Α. | 3-2 |
Κ-17 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Παρασκευή | 02/10/15 | 16:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Θ., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-0 |
10. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΥ | Σάββατο | 03/10/15 | 16:15 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Θ. | 1-2 |
11. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 04/10/15 | 17:30 | ΨΑΡΡΑ Ι., VAN AAKEN Φ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 5-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου