Σας ενημερώνουμε ότι από από τις 20/02/2012 έως και τις 18/03/2012, αλλάζουν τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια,καθώς σταματάει για αυτό το διάστημα
το AQUA JEWEL .
Επίσης από τις 24/02/2012 το BLUE STAR ITHAKI αντικαθίσταται με το BLUE STAR NAXOS .
| M O N D A Y - Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α |
| AQUA SPIRIT | ARTEMIS |
| SYROS | 07.00 | SYROS | 12.00 |
| PAROS | 08.45 | NAXOS | 14.00 |
| SERIFOS | 11.05 | IOS | 15.50 |
| SIFNOS | 12.05 | SANTORINI | 17.30 |
| KIMOLOS | 13.15 | SIKINOS | 19.05 |
| MILOS | 14.15 | FOLEGAND. | 20.00 |
| MILOS | 14.35 | KIMOLOS | 21.35 |
| KIMOLOS | 15.45 | MILOS | 22.35 |
| SIFNOS | 17.05 | | |
| SERIFOS | 18.05 | | |
| PAROS | 20.20 | | |
| SYROS | 21.50 | | |
| T U E S D A Y - Τ Ρ Ι Τ Η | | W E D N E S D A Y - Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η |
| AQUA SPIRIT | | ARTEMIS | | AQUA SPIRIT | | ARTEMIS |
| SYROS | 09.00 | | | MILOS | 07.00 | | ANAFI | 07.00 | | | SYROS | 04.00 |
| PAROS | 10.50 | | | KIMOLOS | 08.15 | | SANTORINI | 09.00 | | | TINOS | 05.00 |
| NAXOS | 12.15 | | | FOLEGAND. | 09.50 | | THIRASSIA | 09.30 | | | ANDROS | 06.50 |
| FOLEGAND. | 14.50 | | | SIKINOS | 10.45 | | IOS | 10.50 | | | ANDROS | 07.00 |
| SIKINOS | 15.50 | | | SANTORINI | 12.25 | | SIKINOS | 11.30 | | | TINOS | 09.00 |
| IOS | 16.35 | | | IOS | 14.05 | | FOLEGAND. | 12.30 | | | SYROS | 09.40 |
| THIRASSIA | 17.45 | | | NAXOS | 15.55 | | NAXOS | 15.05 | | | SYROS | 12.00 |
| SANTORINI | 18.25 | | | SYROS | 17.35 | | PAROS | 16.25 | | | PAROS | 13.50 |
| ANAFI | 20.05 | | | | | | SYROS | 17.55 | | | NAXOS | 15.10 |
| | | | | | | | SYROS | 18.20 | | | FOLEGAND. | 17.35 |
| | | | | | | | KYTHNOS | 20.55 | | | SIKINOS | 18.30 |
| | | | | | | | KEA | 22.30 | | | IOS | 19.10 |
| | | | | | | | LAVRIO | 23.30 | | | THIRASSIA | 20.25 |
| | | | | | | | | | | | SANTORINI | 21.05 |
| | | | | | | | | | | | ANAFI | 22.35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| T H U R S D A Y - Π Ε Μ Π Τ Η | | F R I D A Y - Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η |
| AQUA SPIRIT | | ARTEMIS | | AQUA SPIRIT | | ARTEMIS |
| LAVRIO | 15.00 | | | ANAFI | 07.00 | | ANDROS | 07.00 | | | SYROS | 07.00 |
| KEA | 16.20 | | | SANTORINI | 08.50 | | TINOS | 09.10 | | | PAROS | 08.50 |
| KYTHNOS | 17.50 | | | THIRASSIA | 09.25 | | SYROS | 10.10 | | | NAXOS | 10.10 |
| SYROS | 20.30 | | | IOS | 10.40 | | SERIFOS | 12.25 | | | IRAKLIA | 11.35 |
| TINOS | 21.35 | | | SIKINOS | 11.20 | | SIFNOS | 13.25 | | | SCHINOUSA | 12.00 |
| ANDROS | 23.30 | | | FOLEGAND. | 12.15 | | KIMOLOS | 14.35 | | | KOUFONISI | 12.45 |
| | | | | NAXOS | 14.45 | | MILOS | 15.35 | | | KATAPOLA | 13.50 |
| | | | | PAROS | 16.05 | | MILOS | 15.55 | | | AIGIALI | 14.45 |
| | | | | SYROS | 17.35 | | KIMOLOS | 17.05 | | | DONOUSA | 15.55 |
| | | | | | | | SIFNOS | 18.25 | | | NAXOS | 17.45 |
| | | | | | | | SERIFOS | 19.25 | | | PAROS | 19.05 |
| | | | | | | | SYROS | 21.20 | | | SYROS | 20.40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| S A T U R D A Y - Σ Α Β Β Α Τ Ο | | S U N D A Y - Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η |
| AQUA SPIRIT | | ARTEMIS | | AQUA SPIRIT | | ARTEMIS |
| SYROS | 09.00 | | | SYROS | 08.00 | | ANAFI | 07.00 | | | SYROS | 07.00 |
| PAROS | 10.50 | | | KYTHNOS | 10.30 | | SANTORINI | 09.00 | | | PAROS | 08.50 |
| NAXOS | 12.15 | | | KEA | 12.00 | | THIRASSIA | 09.30 | | | NAXOS | 10.10 |
| FOLEGAND. | 14.50 | | | LAVRIO | 13.00 | | IOS | 10.50 | | | DONOUSA | 11.55 |
| SIKINOS | 15.50 | | | LAVRIO | 19.15 | | SIKINOS | 11.30 | | | AIGIALI | 13.05 |
| IOS | 16.35 | | | KEA | 20.25 | | FOLEGAND. | 12.30 | | | KATAPOLA | 14.00 |
| THIRASSIA | 17.45 | | | KYTHNOS | 21.50 | | NAXOS | 15.05 | | | KOUFONISI | 14.55 |
| SANTORINI | 18.25 | | | SYROS | 24.00 | | PAROS | 16.25 | | | SCHINOUSA | 15.40 |
| ANAFI | 20.05 | | | | | | SYROS | 17.55 | | | IRAKLIA | 16.05 |
| | | | | | | | | | | | NAXOS | 17.35 |
| | | | | | | | | | | | PAROS | 18.55 |
| | | | | | | | | | | | SYROS | 20.30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου