Η σύγκριση του 1ου οκταμήνου του 2011 με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, διακυβέρνησης Ν.Δ., το επιβεβαιώνει:
§ Τα καθαρά έσοδα έχουν μειωθεί κατά 2,1%.
§ Οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες κατά 0,6%.
§ Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένες κατά 53%.
§ Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού, εκτός δηλαδή του ΠΔΕ, είναι αυξημένο κατά 6%.
§ Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού, εκτός δηλαδή του ΠΔΕ, είναι αυξημένο κατά 6%.
Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 8μήνου (2009-2011) | ||||
σε εκατ. ευρώ | 2009 | 2011 | Απόκλιση 11/09 | % Μετ. 11/09 |
8Μ | 8Μ | |||
Καθαρά έσοδα | 31.333 | 30.679 | -654 | -2,1 |
Δαπάνες | 47.104 | 47.399 | 295 | 0,6 |
Δαπάνες ΠΔΕ | 6.958 | 3.259 | -3.699 | -53,2 |
Έλλειμμα Τακτικού Προϋπολογισμού (πλην ΠΔΕ) | 15.771 | 16.720 | 949 | 6,0 |
Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού | 21.382 | 18.101 | -3.281 | -15,3 |
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους |
http://taxalia.blogspot.com/2011/09/2009.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου