Εννέα ομάδες πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο έπειτα από τα παιχνίδια που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στις 13:00 σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων θα γίνει η κλήρωση του Κυπέλλου για την δεύτερη φάση. Ακολουθούν τα αποτελέσματα και οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τη 2η φάση του Κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο…
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | Σάββατο | 24/09/11 | 12:30 | ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ε. | 1-0 | |
2. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | Σάββατο | 24/09/11 | 16:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ Α. | 2-1 | |
3. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/09/11 | 16:30 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι. | 1-2 | |
4. | Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 25/09/11 | 14:00 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ. | 0-2 | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (1η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Σάββατο | 24/09/11 | 16:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | 0-1 | |
6. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 25/09/11 | 10:30 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-8 | |
7. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Κυριακή | 25/09/11 | 13:30 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ Α. | 10-0 | |
8. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 25/09/11 | 16:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΨΑΡΡΑΣ Μ. | 5-6 | |
9. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 25/09/11 | 16:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | 2-0 | |
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | Πέμπτη | 22/09/11 | 17:30 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΣΥΜΙΤΖΗΣ Ι. | 2-3 | |
11. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 25/09/11 | 16:00 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., ΣΥΜΙΤΖΗΣ Ι. | 0-10 | |
12. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | Κυριακή | 25/09/11 | 16:00 | |||
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 24/09/11 | 11:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι. | 2-0 | |
14. | Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 24/09/11 | 16:00 | ΨΑΡΡΑΣ Μ. | 2-1 | |
ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Σάββατο | 24/09/11 | 17:30 | 2-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου