ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ | | |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΟΝΟΥΣΗΣ | 163 | 1 |
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | 6.099 | 9 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 151 | 1 |
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | 366 | 1 |
ΝΑΞΟΥ | 12.089 | 14 |
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ | 206 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 19.074 | 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ | | |
ΔΗΜΟΣ ΆΝΔΡΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΆΝΔΡΟΥ | 4.107 | 11 |
ΚΟΡΘΙΟΥ | 2.547 | 7 |
ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 3.355 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 10.009 | 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ | | |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΝΑΦΗΣ | 273 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 273 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΘΗΡΑΣ | 12.440 | 25 |
ΟΙΑΣ | 1.230 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.670 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΙΗΤΩΝ | 1.838 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.838 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΣΙΚΙΝΟΥ | 238 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 238 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 667 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 667 | 13 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ | | |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ | 3.376 | 5 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 13.400 | 18 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ | 3.006 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 19.782 | 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | | |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | 2.692 | 6 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 679 | 2 |
ΤΗΝΟΥ | 5.203 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8.574 | 21 |
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειαςμε βάση τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου