slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Πρώτος σε ακροαματικότητα ο Άρης Πορτοσάλτε στην πρωινή ζώνη 8 - 10

Οι ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2024.

Το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 δεν έχει πέσει από την κορυφή στο ραδιοφωνικό prime time. Ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε ανέβασε το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Φαλήρου στην πρώτη θέση, με μικρές διαφορές από την πρωινή τριάδα του Real 97.8, τους κ.κ. Γιώργο Χουδαλάκη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου, που ακολούθησαν στη δεύτερη.

 Πρώτος σε ακροαματικότητα ο Άρης Πορτοσάλτε στην πρωινή ζώνη 8 - 10 | Ελλάδα24 (ellada24.gr)

Δύο ραδιόφωνα του Politis Group ήταν τα κορυφαία ανάμεσα σε όλα τα μουσικά του ανταγωνισμού. Ο Sfera 102.2 στην δεύτερη (8-9) και τρίτη (9-10) θέση με την πρωινή του τετράδα, και ο Music 89.2 στην τέταρτη με την δική του πρωινή τριάδα. Το Top 5 και στις δύο ώρες συμπλήρωσε ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 με την Μαρία Ζαφειράτου και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

 

08.00-09.00

 

1) ΣΚΑΪ 100.3: 8,2% (Άρης Πορτοσάλτε)

2) Real 97.8: 7,6% (Γιώργος Χουδαλάκης / Ιωσήφ Καλαμαράκης / Αμαλία Κάτζου)

3) Sfera 102.2: 7,6% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)

4) Music 89.2: 7% (Φάνης Λαμπρόπουλος / Ελένη Βουλγαράκη / Δημήτρης Μπουμπουλίνης)

5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6,7% (Μαρία Ζαφειράτου / Αλέξανδρος Τσουβέλας)

6) Athens DeeJay 95.2: 6,6%

7) Δίεση 101.3: 6,3%

8) Λάμψη 92.3: 6,1%

9) Μέντα 88: 5,4%

10) Μελωδία 99.2: 5,4%

 

 

11) Hit 88.9: 5,3%

12) Easy 97.2: 5,3%

13) Rock FM 96.9: 5%

14) Δρόμος 89.8: 4,9%

15) Ρυθμός 94.9: 4,7%

16) My Radio 104.6: 4,4%

17) Red 96.3: 4,4%

18) Best 92.6: 4,3%

19) Ελληνικός 93.2: 4,1%

20) En Lefko 87.7: 4%

 

21) Pepper 96.6: 3,8%

22) Kosmos 93.6: 3,5%

23) Happy 104: 3%

24) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,9%

25) Rebel 105.2: 2,8%

26) Love 97.5: 2,8%

27) Mad 106.2: 2,8%

28) Kids Radio 88.6: 2,6%

29) Kiss 92.9: 2,6%

30) Galaxy 92: 2,6%

 

31) Στο Κόκκινο 105.5: 2,3%

32) Παραπολιτικά 90.1: 2,2%

33) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,9%

34) Zeppelin 106.7: 1,4%

35) Nostos 100.6: 1,3%

36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,3%

37) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,3%

38) Voice 102.5: 0,8%

39) Talk Radio 98.9: 0,7%

40) Ελλάδα Sports 94.3: 0,2%

 

-------------------------

 

09.00-10.00

 

1) ΣΚΑΪ 100.3: 7,9% (Άρης Πορτοσάλτε)

2) Real 97.8: 7,3% (Γιώργος Χουδαλάκης / Ιωσήφ Καλαμαράκης / Αμαλία Κάτζου)

3) Sfera 102.2: 6,8% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)

4) Music 89.2: 6,2% (Φάνης Λαμπρόπουλος / Ελένη Βουλγαράκη / Δημήτρης Μπουμπουλίνης)

5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6% (Μαρία Ζαφειράτου / Αλέξανδρος Τσουβέλας)

6) Easy 97.2: 5,3%

7) Λάμψη 92.3: 5,1%

8) Pepper 96.6: 5%

9) Μελωδία 99.2: 5%

10) Rock FM 96.9: 4,9%

 

11) Best 92.6: 4,9%

12) Δίεση 101.3: 4,8%

13) Athens DeeJay 95.2: 4,6%

14) Μέντα 88: 4,4%

15) Red 96.3: 4%

16) Hit 88.9: 4%

17) En Lefko 87.7: 3,8%

18) Δρόμος 89.8: 3,7%

19) Ρυθμός 94.9: 3,6%

20) Ελληνικός 93.2: 3,6%

 

21) My Radio 104.6: 3,4%

22) Kosmos 93.6: 3,2%

23) Love 97.5: 3,2%

24) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,1%

25) Rebel 105.2: 3%

26) Happy 104: 2,8%

27) Galaxy 92: 2,8%

28) Kiss 92.9: 2,8%

29) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4%

30) Mad 106.2: 2,1%

 

31) Παραπολιτικά 90.1: 2,1%

32) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,9%

33) Kids Radio 88.6: 1,5%

34) Zeppelin 106.7: 1,4%

35) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,2%

36) Nostos 100.6: 1%

37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1%

38) Voice 102.5: 0,9%

39) Talk Radio 98.9: 0,5%

40) Ελλάδα Sports 94.3: 0,4%

 

Πηγή: e-tetradio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: