"Παρουσιάζουμε σήμερα στους πολίτες
της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων,
τους υποψηφίους συμβούλους της ανεξάρτητης,
ενωτικής και ουραλιστικής δημοτικής μας Κίνησης .
Ένα ψηφοδέλτιο νίκης, ελπίδας και
προοπτικής για τα νησιά μας, που
συνδυάζει αρμονικά την εμπειρία, τη
γνώση, την ανανέωση, την ικανότητα και
διάθεση των νέων ανθρώπων για προσφορά και
δημιουργία.
Ένα ψηφοδέλτιο που
συγκροτήθηκε αβίαστα, χωρίς να χρησιμοποιηθούν ξεπερασμένες
και αναχρονιστικές μέθοδοι υποσχέσεων,
ρουσφετιών και προσωπικής συνδιαλλαγής.
Καταρτίσαμε το
ψηφοδέλτιο μας, ασχολούμενοι μόνο με την
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της κοινωνίας, των
παραγωγικών τάξεων, των συλλογικών φορέων
και κινημάτων, και δεν ασχοληθήκαμε με
τα ψηφοδέλτια των αντιπάλων, εκφοβίζοντας,
απειλώντας και υποσχόμενοι ανταλλάγματα και θέσεις,
σε πολίτες που ήθελαν να ασκήσουν το
δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε άλλους
συνδυασμούς. Διότι το βιώσαμε κι αυτό
δυστυχώς σ΄ αυτήν την προεκλογική περίοδο.
Με βαθύ αίσθημα
ευθύνης με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και
πιστοί στις δημοκρατικές αρχές και αξίες
μας , ξεκινάμε σήμερα τον καθαρό προεκλογικό
μας αγώνα και είμαστε σίγουροι, όπως όλα
πλέον δείχνουν , ότι οι πολίτες των
νησιών θα δώσουν την ηχηρή απάντησή
τους στο χθες και τις καταδικασμένες
πρακτικές του , ανοίγοντας το δρόμο που
πραγματικά αξίζουν τα νησιά μας.
Διότι εμείς ΞΕΡΟΥΜΕ, ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ!"
Οι 140 υποψήφιοι αναλυτικά...
|
| ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | | | | |
| | ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Έμβλημα Συνδιασμού | | | | |
| |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
Όνομα Συνδιασμού | | | | |
| | | | | | |
| | Νησιωτική Πολιτεία | | | |
|
Ανεξάρτητη Κίνηση
Πολιτών Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
Υποψήφιος Δήμαρχος | | | | |
| | | | | | |
| | ΜΑΪΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΙΑΚΩΒΟΥ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Δονούσας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΜΙΣΣΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Δρυμαλίας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΑΒΟΥΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
2. | ΓΛΕΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
3. | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
4. | ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
5. | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
6. | ΜΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | |
7. | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
8. | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
9. | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
10. | ΤΖΟΥΑΝΝΗ | ΆΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
11. | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
12. | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | |
13. | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
14. | ΨΑΡΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Ηρακλειάς | | | | |
| | | | | | |
1. | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΥΗ) | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Κουφονησίου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΣΥΜΙΓΔΑΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Νάξου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | |
2. | ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
3. | ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | |
4. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | | | |
5. | ΒΕΡΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | |
6. | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (ΓΟΥΛΙΑΣ) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
7. | ΖΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | |
8. | ΖΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | | | |
9. | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | |
10. | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ-ΚΑΤΣΩΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | |
11. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
12. | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | |
13. | ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
14. | ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | |
15. | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | | | |
16. | ΜΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
17. | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
18. | ΣΕΡΓΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
19. | ΣΕΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
20. | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
21. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΟΥΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
22. | ΣΤΑΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
23. | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
24. | ΤΣΕΛΕΝΤΗ-ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
25. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Εκλογική
Περιφέρεια Σχοινούσας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | | | |
2. | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Αγίου
Αρσενίου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
2. | ΒΟΥΔΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
3. | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | | | |
4. | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
5. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | |
6. | ΜΕΤΖΟΥΒΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Δονούσας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | | | |
2. | ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
3. | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | | | |
4. | ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Ηρακλειάς | | | | |
| | | | | | |
1. | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | |
2. | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
3. | ΚΑΛΑΜΒΟΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | |
4. | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | |
5. | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΑΚΑΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
6. | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
2. | ΜΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | |
3. | ΠΑΓΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
4. | ΠΛΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΟΡΟΚΟΣ) | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
5. | ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
6. | ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Νάξου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | |
2. | ΚΑΠΙΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
3. | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | | | |
4. | ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | |
5. | ΣΕΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
6. | ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΣΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | |
2. | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | |
3. | ΚΩΒΑΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
4. | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
5. | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
6. | ΣΙΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
2. | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
4. | ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
5. | ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | |
6. | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Απειράνθου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | |
2. | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕΤΡΟΣ | | | |
3. | ΔΕΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΛΩΡΟΣ | | | |
4. | ΖΑΦΕΙΡΗ-ΓΛΕΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Βίβλου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΖΟΥΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | |
2. | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | | | |
3. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
4. | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
2. | ΚΑΠΗΝΙΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
3. | ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Γαλήνης | | | | |
| | | | | | |
1. | ΓΕΩΡΓΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
2. | ΜΙΚΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Γλυνάδου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΕΡΝΙΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | | | |
2. | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
3. | ΚΑΜΠΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
4. | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνα | | | | |
| | | | | | |
1. | ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
2. | ΔΕΤΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
3. | ΚΟΥΒΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
4. | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Δανακού | | | | |
| | | | | | |
1. | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ | ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | | | |
2. | ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Εγγαρών | | | | |
| | | | | | |
1. | ΚΟΥΤΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΡΙΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής | | | | |
| | | | | | |
1. | ΦΑΚΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Κινιδάρου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΔΕΡΛΕΡΕΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
2. | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
3. | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
4. | ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Κορωνίδας | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
2. | ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
3. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
4. | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Κορώνου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | |
2. | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | |
3. | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | |
4. | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Μελάνων | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
2. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | |
3. | ΞΕΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | |
4. | ΤΟΥΛΟΥΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Μέσης | | | | |
| | | | | | |
1. | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Μονής | | | | |
| | | | | | |
1. | ΚΑΠΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
2. | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς | | | | |
| | | | | | |
1. | ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
2. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | |
3. | ΞΕΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | | | |
4. | ΣΑΛΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΛΕΚΑΚΗ-ΚΟΤΖΑΛΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | |
2. | ΜΑΚΑΡΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
3. | ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | | | |
4. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Σκαδού | | | | |
| | | | | | |
1. | ΚΟΡΡΕΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
| | | | | | |
| | Τοπική Κοινότητα Χαλκείου | | | | |
| | | | | | |
1. | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | | | |
2. | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | |
3. | ΜΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Σημειώνεται ότι ολοι οι υποψήφιοι σύμβουλοι
έχουν υπογράψει στην υπεύθυνη | | | |
| δήλωση ότι αποδέχονται τη συμμετοχή
τους στο συνδιασμό "Νησιωτική
πολιτεία | | | |
| Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων" για τις
αυτοδιοικητικές | | | |
| εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 για το
Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | | | | |
| | ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΪΤΟΣ | | | |
8 σχόλια:
Καλα ολοι βλεπαμε τον Καραμανη να χτυπιετε για να μην μπει στο ψηφοδέλτιο, στου Φραγκισκου το Καφενείο στην Παραλία, τον Θανάση τον λιμενικο πόσους εκβιαζει. Καπουνη την γκομενα σου κανονισε να βγαλεις πρωτη χαχαχαχαχ
Εσύ ο μαλάκας με τη μάνα την πόρνη είσαι; Τώρα που δε βλέπεις τον Καπούνη στο ψηφοδέλτιο, τα βάζεις με την...γκόμενά του; Οι εκβιασμοί είναι έργο των Μαργαριτο-λιανών. Με αυτούς έφτιαξαν ψηφοδέλτιο για κλάματα. Δεν περιμένατε να έχει τέτοια δυναμική ο Μαϊτός, αλλά τα καλύτερα έρχονται.
