Μεγάλες διακρίσεις και πρωτιές για τους Κυκλαδίτες αθλητές στους 26ους Αιγαιοπελαγίτικους που έγιναν το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου στη Χίο.
Δείτε με έντονα γράμματα την κατάταξη των κυκλαδίτικων σωματείων και αθλητών.Β΄ΗΜΕΡΑ | ||||
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΚΑΤΡΗ ΚΥΡΑΝΝΑ | 96 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 34,22 |
2 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 91 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 24,78 |
3 | ΨΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22,34 |
4 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 99 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 22,19 |
5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 71 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 21,87 |
6 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 80 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 21,77 |
7 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 97 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 20,92 |
8 | ΤΣΑΚΟΝΙΑΤΗ ΧΑΔΙΟ | 97 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 19,21 |
9 | ΤΕΤΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 18,99 |
10 | ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 98 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 17,46 |
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 39,60 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 34,25 |
3 | ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 76 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 33,12 |
4 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΗΣ | 73 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 32,78 |
5 | ΓΚΕΡΝΤΑΝΙ ΜΠΑΡΙΑΜ | 95 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ | 31,68 |
6 | ΜΥΖΙΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 91 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 28,48 |
7 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 91 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 27,97 |
8 | ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | Α |
3000Μ ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΚΙΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΑΡΙΜΕ | 99 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 17,17,20 |
2 | ΛΑΜΙ ΣΑΡΑ | 0 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 19,12,19 |
3 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 19,13,95 |
4 | ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 19,14,00 |
5 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 95 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 19,33,65 |
6 | ΤΖΗΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 86 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 20,13,55 |
7 | ΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 20,17,34 |
8 | ΝΤΑΝΙ ΑΛΜΠΑΝΑ | 99 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 20,33,11 |
9 | ΠΑΡΕΛΛΗ ΛΥΔΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 21,32,11 |
10 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΑΝΑΗ | 0 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 21,33,12 |
11 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 99 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 22,47,57 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝ | 98 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1,39 |
2 | ΤΖΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | 95 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,39 |
3 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1,35 | |
4 | ΤΕΡΖΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ | 99 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 1,35 |
5 | ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 98 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1,35 |
6 | ΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΣ | 1,30 |
7 | ΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΚΑΖΩΝΗΣ | 1,30 |
8 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 95 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 1,25 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 98 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 1,25 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 95 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 6,78 |
2 | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 95 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6,47 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 87 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6,16 |
4 | ΠΕΤΡΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 77 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ | 6,08 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 93 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5,92 |
6 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ | 5,91 |
7 | ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5,81 |
8 | ΨΥΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 95 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5,38 |
9 | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 96 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 5,20 |
10 | ΤΑΜΠΑΚ ΟΣΜΑΝ | 93 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5,19 |
11 | ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 95 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5,07 |
12 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 81 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4,82 |
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
1 | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 95 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 55,35 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 86 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 55.70 |
3 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 83 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.00.18 |
4 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΩΝΤΙΑΝ | 94 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.03.72 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ | ||||
1 | ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 13,68 |
2 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 13,10 |
3 | ΜΑΖΑΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 98 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13,00 |
4 | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 12,42 |
5 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12,21 |
6 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12,06 |
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΚΑΖΩΝΗΣ | 11,60 |
8 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 98 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 11,10 |
80Μ ΠΠΑ | ||||
1 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝ | 98 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 9,41 |
2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 9,96 |
3 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 10,18 |
4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10,20 |
5 | ΖΗΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 10,60 |
6 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10,80 |
7 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 98 | ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10,86 |
8 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,06 |
80Μ ΠΚΑ | ||||
1 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11,04 | |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝ | 98 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 11,06 |
3 | ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 11,28 |
4 | ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 98 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11,30 |
5 | ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ | 11,49 |
6 | ΜΠΛΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 99 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,58 |
7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11,59 |
8 | ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΛΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝ. | 11,86 |
9 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 12,08 |
10 | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 12,44 |
11 | ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 99 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12,52 |
150Μ ΠΠΒ | ||||
1 | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 18,61 |
2 | ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 19,32 |
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | ΕΥΔΑΜΟΣ | 19,42 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 20,18 |
5 | ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 20,23 |
6 | ΒΗΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 20,76 |
7 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 21,29 |
8 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 21,32 |
9 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 0 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 21,90 |
10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22,51 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23,71 |
150Μ ΠΚΒ | ||||
1 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜ | 1 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 21,13 |
2 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 21,51 |
3 | ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 21,52 |
4 | ΚΟΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 21,73 |
5 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. | 1 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 21,81 |
6 | ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 1 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 22,16 |
7 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22,19 |
8 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 22,57 |
9 | ΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 22,68 |
10 | ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 23,07 |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 23,13 |
12 | ΤΣΕΡΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 0 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 25,12 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΚΗΣΤΙΣ | 95 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5,44 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4,82 |
3 | ΤΖΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | 95 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,61 |
4 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 94 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,51 |
5 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 95 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 4,46 |
6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ | 95 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4,01 |
200Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 27,23 | |
2 | ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | 97 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 28,57 |
3 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΝΑ | 98 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 28,88 |
4 | ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ. | 29,74 |
5 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 30,08 |
6 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | 98 | ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 30,97 |
7 | ΤΕΛΛΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ | 99 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 31,08 |
8 | ΓΑΓΛΙΑ ΑΛΕΞΙΑ | 97 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 31,11 |
9 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 96 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 31,27 |
10 | ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 98 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 31,28 |
11 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΦΡΑΤΖ-ΑΡΙΑΔΝΗ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 32,43 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΒ | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14,86 |
2 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 14,20 |
3 | ΚΥΔΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10,83 |
4 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 9,92 |
5 | ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9,16 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 0 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8,61 |
7 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8,33 |
8 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7,79 |
200Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23,58 |
2 | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 97 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 24,59 |
3 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 97 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 25,11 |
4 | ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 96 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 25,20 |
5 | ΣΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 25,65 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 97 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 26,35 |
7 | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 26,57 |
8 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 26,79 |
9 | ΝΤΕΡΝΤΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ | 97 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 26,83 |
10 | ΔΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 96 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 27,44 |
1500Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,38,75 |
2 | ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4,42,18 |
ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 97 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4,45,94 | |
3 | ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,46,64 |
4 | ΦΥΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 97 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,57,69 |
ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 5,05,03 | |
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 93 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ | 4,52,43 |
2 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 89 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4,59,47 |
3 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 95 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5,12,77 |
4 | ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔ | 5,30,98 |
5 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 96 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5,32,15 |
6 | ΒΟΥΚΑΤΑ ΒΑΪΑ | 94 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6,0035 |
7 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 77 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6,03,81 |
3000Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
1 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 82 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,44,65 |
2 | ΧΜΑΪΝΤΟΥΧ ΧΟΥΣΕΪΝ | 86 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ | 8,48,16 |
3 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 90 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9,11,14 |
4 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 92 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10,00,51 |
5 | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 86 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10,16,02 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 10,35,45 |
7 | ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 13,31,35 |
8 | ΖΩΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 91 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΕΓΚΑΤΕΛ. |
ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ | ||||
1 | ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,59 |
2 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4,47 |
3 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 0 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4,32 |
