Ν.Δ | ΣΥΡΙΖΑ | Ανεξάρτητοι Ελληνες | ΠΑΣΟΚ | Δημοκρατική Αριστερα | ΚΚΕ | Χρυσή Αυγή | ||||||||
Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
Αμοργός | 207 | 18,14% | 183 | 16,04% | 169 | 14,81% | 139 | 12,18% | 81 | 7,10% | 48 | 4,21% | 54 | 4,73% |
Ανάφη | 20 | 8,93% | 18 | 8,04% | 50 | 22,32% | 40 | 17,86% | 39 | 17,41% | 20 | 8,93% | 8 | 3,57% |
Άνδρος | 1.276 | 19,30% | 951 | 14,39% | 924 | 13,98% | 426 | 6,44% | 507 | 7,67% | 373 | 5,64% | 846 | 12,80% |
Αντίπαρος | 187 | 25,37% | 88 | 11,94% | 56 | 7,60% | 136 | 18,45% | 72 | 9,77% | 50 | 6,78% | 29 | 3,93% |
Δονούσα | 9 | 10,23% | 13 | 14,77% | 23 | 26,14% | 11 | 12,50% | 11 | 12,50% | 5 | 5,68% | 5 | 5,68% |
Ηρακλειά | 17 | 20,24% | 21 | 25,00% | 6 | 7,14% | 12 | 14,29% | 1 | 1,19% | 3 | 3,57% | 5 | 5,95% |
Σαντορίνη | 1.428 | 16,85% | 710 | 8,38% | 880 | 10,39% | 903 | 10,66% | 1.391 | 16,42% | 665 | 7,85% | 891 | 10,52% |
Ίος | 179 | 16,64% | 162 | 15,06% | 145 | 13,48% | 94 | 8,74% | 110 | 10,22% | 67 | 6,23% | 74 | 6,88% |
Κέα | 201 | 14,59% | 305 | 22,13% | 125 | 9,07% | 184 | 13,35% | 94 | 6,82% | 66 | 4,79% | 80 | 5,81% |
Κίμωλος | 80 | 10,90% | 164 | 22,34% | 175 | 23,84% | 108 | 14,71% | 45 | 6,13% | 22 | 3,00% | 32 | 4,36% |
Κουφονήσι | 57 | 29,08% | 7 | 3,57% | 27 | 13,78% | 28 | 14,29% | 32 | 16,33% | 3 | 1,53% | 7 | 3,57% |
Κύθνος | 289 | 20,93% | 157 | 11,37% | 374 | 27,08% | 129 | 9,34% | 124 | 8,98% | 30 | 2,17% | 58 | 4,20% |
Μήλος | 332 | 11,76% | 616 | 21,81% | 217 | 7,68% | 254 | 8,99% | 418 | 14,80% | 217 | 7,68% | 162 | 5,74% |
Πάρος | 1.267 | 16,97% | 1.426 | 19,10% | 1.007 | 13,49% | 663 | 8,88% | 570 | 7,64% | 423 | 5,67% | 413 | 5,53% |
Μύκονος | 1.062 | 21,96% | 713 | 14,75% | 615 | 12,72% | 351 | 7,26% | 338 | 6,99% | 263 | 5,44% | 378 | 7,82% |
Νάξος | 2.171 | 18,31% | 2.220 | 18,72% | 1.230 | 10,37% | 2.210 | 18,64% | 648 | 5,47% | 1.213 | 10,23% | 591 | 4,98% |
Σίφνος | 300 | 15,89% | 339 | 17,96% | 215 | 11,39% | 176 | 9,32% | 128 | 6,78% | 46 | 2,44% | 83 | 4,40% |
Σέριφος | 201 | 18,96% | 144 | 13,58% | 157 | 14,81% | 180 | 16,98% | 50 | 4,72% | 103 | 9,72% | 56 | 5,28% |
Σίκινος | 38 | 17,35% | 48 | 21,92% | 26 | 11,87% | 24 | 10,96% | 13 | 5,94% | 27 | 12,33% | 6 | 2,74% |
Σύρος | 1.676 | 12,90% | 3.050 | 23,47% | 2.221 | 17,09% | 1.065 | 8,19% | 814 | 6,26% | 628 | 4,83% | 524 | 4,03% |
Σχοινούσα | 14 | 11,48% | 5 | 4,10% | 44 | 36,07% | 26 | 21,31% | 15 | 12,30% | 1 | 0,82% | 3 | 2,46% |
Τήνος | 1.371 | 22,38% | 927 | 15,13% | 490 | 8,00% | 841 | 13,73% | 618 | 10,09% | 374 | 6,10% | 234 | 3,82% |
Φολέγανδρος | 110 | 25,23% | 54 | 12,39% | 81 | 18,58% | 69 | 15,83% | 50 | 11,47% | 15 | 3,44% | 8 | 1,83% |
Ετεροδημότες | 281 | 19,41% | 263 | 18,16% | 226 | 15,61% | 189 | 13,05% | 162 | 11,19% | 78 | 5,39% | 91 | 6,28% |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 12.773 | 17,40% | 12.584 | 17,14% | 9.483 | 12,92% | 8.258 | 11,25% | 6.331 | 8,63% | 4.740 | 6,46% | 4.638 | 6,32% |
Τα αποτελέσματα των εκλογών στις Κυκλάδες, ανά Δήμο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου