Σε κανένα παιχνίδι, από τα 14 που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στις Κυκλάδες, δεν είχαμε ισόπαλο αποτέλεσμα. Στα οκτώ ποδοσφαιρικά παιχνίδια επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι και στα υπόλοιπα έξι οι γηπεδούχοι.
Ακολουθούν όλα τα αποτελέσματα και οι αναλυτικές βαθμολογίες:
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 19/11/11 | 14:00 | ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ. | Δεν έγινε | |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | Κυριακή | 20/11/11 | 12:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ Α. | 0-1 | |
3. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 12:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 1-2 | |
4. | Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 18:45 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΣΥΠΡΗΣ Ν. | 4-1 | |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
5. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | Κυριακή | 20/11/11 | 12:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι., ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν. | 0-1 | |
6. | Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 12:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ. | 6-2 | |
7. | Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 16:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | 1-3 | |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
8. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | Σάββατο | 19/11/11 | 16:00 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Α., ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ Α., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-0 | |
9. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 11:00 | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Χ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΓΙΩΤΗΣ Σ. | 0-4 | |
10. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | Κυριακή | 20/11/11 | 14:30 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΨΑΡΡΑΣ Μ. | 3-1 | |
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
11. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 19/11/11 | 12:30 | 3-1 | ||
12. | Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | Σάββατο | 19/11/11 | 17:00 | 2-0 | ||
13. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:30 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 1-2 | |
ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
14. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 10:30 | 0-2 | ||
15. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 20/11/11 | 16:45 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι. | 2-3 | |
16. | ΜΥΚΟΝΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Κυριακή | 20/11/11 | 10:30 | 4-0 | ||
17. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 20/11/11 | 13:00 | 1-1 | ||
18. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:00 | 1-0 | ||
19. | ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:00 | 4-1 | ||
20. | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:00 | 3-0 | ||
21. | Α. Ο. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΚΩΣ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:00 | 5-1 | ||
22. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 20/11/11 | 15:00 | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
3. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
4. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
6. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
7. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
9. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Το σωματείο Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
4. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
5. | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
6. | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Το σωματείο 'Α.Ο. ΤΗΝΟΥ' έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο 'Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ' έχει -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο 'Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ' έχει -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
6. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
7. | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Το σωματείο 'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ' έχει -4 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο 'ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ' έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
ΠΑΙΔΩΝ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
3. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
5. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
6. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
7. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ΠΑΙΔΩΝ - Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
3. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
3. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
6. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
8. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
10. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
11. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
13. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
14. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
15. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου