ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
3oς | 800 ΜΕΤΡΑ | ΠΑΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.25,7 | 4 |
3η | ΣΦΑΙΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 9.64 | 4 |
5ος | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 62.69 | 2 |
5ος | 300 ΜΕΤΡΑ | ΠΠΆ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 42.73 | 2 |
5η | 1000 ΜΕΤΡΑ | ΠΚΆ | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3.30,7 | 2 |
5ος | 1000 ΜΕΤΡΑ | ΠΠΆ | ΚΡΙΒΟΜΠΕΝΤΡΙ | 3.09,3 | 2 |
6η | ΔΙΣΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 20.12 | 1 |
7ος | 400 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55.59 | ΣΥΝΟΛΟ |
8ος | 200 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25.40 | 17 |
8ος | ΜΗΚΟΣ | ΠΠΆ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5.41 | |
9Ος | 100 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΥΡΠΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12.29 | |
9Ος | 80 ΜΕΤΡΑ | ΠΠ΄Β | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 9.08 | |
9Ος | 150 ΜΕΤΡΑ | ΠΠ΄Β | ΣΠΕΓΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22.42 | |
10Ος | 400 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55.59 | |
11Ος | 200 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΥΡΠΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25.40 | |
12Ος | 100 ΜΕΤΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12.42 |
ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1ος | ΣΦΑΙΡΑ | ΠΠΆ | ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 13.05 | 7 | |
2η | ΣΦΑΙΡΑ | ΠΚΆ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 9.86 | 5 | |
3η | ΣΦΑΙΡΑ | ΠΚ΄Β | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 8.53 | 4 | |
3ος | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΑΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.80 | 3.5 | |
3η | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.35 | 4 | |
6ος | 400 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΑΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63.10 | 1 | |
6η | ΑΚΟΝΤΙΟ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 27.05 | 1 | |
7η | ΣΦΑΙΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 7.80 | ΣΥΝΟΛΟ | |
7η | ΔΙΣΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 19.65 | 25.5 | |
8η | ΔΙΣΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 15.13 | ||
8η | ΣΦΑΙΡΑ | ΠΚΆ | ΣΕΡΓΗ ΝΙΚΗ | 6.98 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου