Ιστορική ανατροπή ο Μανόλης Μαργαρίτης είναι ο νέος Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων !
Η νίκη του Μανώλη Μαργαρίτη και των συνεργατών του με το συνδυασμό «Στροφή στο μέλλον - Δημοτική Δράση» ήταν νίκη όλων των πολιτών του νέου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Τα πρώτα πλάνα απο τα επινίκια , και ο λόγος του νέου δήμαρχου
Ο Μάνος Μαργαρίτης (ο Μάνος όπως τον ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια) κέρδισε μία μια μεγάλη μάχη με έναν μεγάλο αντίπαλο που είχε τις πλάτες της εξουσίας, η οποία τον στήριξε σκανδαλωδώς. Η απρόσμενη διαφορά, των 14% ποσοστιαίων μονάδων (57%-43%) που διαψεύδει όλους όσους μιλούσαν για ντέρμπι, ήταν νίκη του Μάνου.Δημοτικές - ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) -A ’ Γύρος
Σε 58 από 58 Εκλ. Τμήματα100%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 21.214 | | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 13.545 | ||
ΑΠΟΧΗ | 7.669 | 36,15% | |
ΑΚΥΡΑ | 276 | 380 | 2,81% |
ΛΕΥΚΑ | 104 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | | 13.165 | |
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | | 5.840 | 44,36% |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | | 5.665 | 43,03% |
ΛΑIΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | | 1.086 | 8,25% |
ΕΝΑΛΛ. ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | | 574 | 4,36% |
Δημοτικές - ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) - B’ Γύρος
Σε 58 από 58 Εκλ. Τμήματα100%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 21.473 | | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 12.320 | ||
ΑΠΟΧΗ | 9.153 | 42,63% | |
ΑΚΥΡΑ | 220 | 455 | 3,69% |
ΛΕΥΚΑ | 235 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | | 11.865 | |
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | | 6.747 | 56,86% |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | | 5.118 | 43,14% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου