slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Οι νέες αναλυτικές κλίμακες φορολογίας 2026 - Σύγκριση 2025-2026

Κλίμακες Φορολογίας 2026
Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα Taxheaven
Συγκεντρωτικές κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα)
Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]
Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/71602/oi-nees-analytikes-klimakes-forologias-2026-sygkrish-2025-2026
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]


Συντελεστές 2026


Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
5 Τέκνα
6 Τέκνα
0 10000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10000,01 20000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20000,01 30000 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14%
30000,01 40000 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
40000,01 60000 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000
44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]


Συντελεστές 2026


Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
5 Τέκνα
6 Τέκνα
0 10000 9% 9% 9% 9% 0% 0% 0%
10000,01 20000 9% 9% 9% 9% 0% 0% 0%
20000,01 30000 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14%
30000,01 40000 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
40000,01 60000 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000
44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]


Συντελεστές 2026


Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
5 Τέκνα
6 Τέκνα
0 10000 9% 9% 9% 9% 0% 0% 0%
10000,01 20000 20% 18% 16% 9% 0% 0% 0%
20000,01 30000 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14%
30000,01 40000 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
40000,01 60000 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
>60.0000
44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%



Αναλυτικές κλίμακες ανά κατηγορία φορολογούμενου



Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών χωρίς τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 20% 2000 20000 2900
10000 26% 2600 30000 5500
10000 34% 3400 40000 8900
20000 39% 7800 60000 16700
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών 1 τέκνο
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 18% 1800 20000 2700
10000 24% 2400 30000 5100
10000 34% 3400 40000 8500
20000 39% 7800 60000 16300
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών 2 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 16% 1600 20000 2500
10000 22% 2200 30000 4700
10000 34% 3400 40000 8100
20000 39% 7800 60000 15900
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών 3 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 9% 900 20000 1800
10000 20% 2000 30000 3800
10000 34% 3400 40000 7200
20000 39% 7800 60000 15000
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών 4 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 18% 1800 30000 1800
10000 34% 3400 40000 5200
20000 39% 7800 60000 13000
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) άνω των 30 ετών 5 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 16% 1600 30000 1600
10000 34% 3400 40000 5000
20000 39% 7800 60000 12800
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών χωρίς τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 26% 2600 30000 2600
10000 34% 3400 40000 6000
20000 39% 7800 60000 13800
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών  με 1 τέκνο
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 24% 2400 30000 2400
10000 34% 3400 40000 5800
20000 39% 7800 60000 13600
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών  με 2 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 22% 2200 30000 2200
10000 34% 3400 40000 5600
20000 39% 7800 60000 13400
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών  με 3 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 20% 2000 30000 2000
10000 34% 3400 40000 5400
20000 39% 7800 60000 13200
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών  με 4 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 18% 1800 30000 1800
10000 34% 3400 40000 5200
20000 39% 7800 60000 13000
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) έως 25 ετών  με 5 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήµατος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 16% 1600 30000 1600
10000 34% 3400 40000 5000
20000 39% 7800 60000 12800
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών χωρίς τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 9% 900 20000 1800
10000 26% 2600 30000 4400
10000 34% 3400 40000 7800
20000 39% 7800 60000 15600
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών  με 1 τέκνο
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 9% 900 20000 1800
10000 24% 2400 30000 4200
10000 34% 3400 40000 7600
20000 39% 7800 60000 15400
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών  με 2 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 9% 900 20000 1800
10000 22% 2200 30000 4000
10000 34% 3400 40000 7400
20000 39% 7800 60000 15200
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών  με 3 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 9% 900 20000 1800
10000 20% 2000 30000 3800
10000 34% 3400 40000 7200
20000 39% 7800 60000 15000
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών  με 4 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 18% 1800 30000 1800
10000 34% 3400 40000 5200
20000 39% 7800 60000 13000
Υπερβάλλον 44%





Κλίμακα φόρου για φορολογούμενους (μισθωτούς/συνταξιούχους/ατομικές ) από 26 έως 30 ετών  με 5 τέκνα
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο




Εισοδήµατος
Φόρου



(ευρώ)
(ευρώ)
10000 0% 0 10000 0
10000 0% 0 20000 0
10000 16% 1600 30000 1600
10000 34% 3400 40000 5000
20000 39% 7800 60000 12800
Υπερβάλλον 44%





 




Κλίμακα φόρου για εισόδημα από ενοίκια
Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής %
Φόρος
κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00
12.000,00 25% 3.000,00 24.000,00 4.800,00
12.000,00 35% 4.200,00 36.000,00 9.000,00
Υπερβάλλον 45%






 




Τα νέα αφορολόγητα ποσά ανά κατηγορία φορολογουμένων για το 2026
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι

Χωρίς τέκνα Με 1 παιδί Με 2 παιδιά Με τρία παιδιά Με 4 παιδιά Με 5 παιδιά
Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών 8.633 10.000 11.375 14.364 27.100 30.529
Φορολογούμενοι 26-30 ετών 8.633 10.000 12.363 14.363 27.100 30.529
Φορολογούμενοι έως 25 ετών 22.203 22.846 24.000 25.363 27.100 30.529














Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα
Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών - - - - 20000 20000
Φορολογούμενοι 26-30 ετών - - - - 20000 20000
Φορολογούμενοι έως 25 ετών 20000 20000 20000 20000 20000 20000



Ωφέλεια από την εφαρμογή των νέων κλιμάκων για το 2026 σε σχέση με το 2025

Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα
 


Για φορολογούμενους άνω των 30 ετών (Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα)
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με 4 παιδιά Με 5 παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 0 0 0 0 900 900
10.500 10 20 30 65 1.010 1.010
11.000 20 40 60 130 1.120 1.120
12.000 40 80 120 260 1.340 1.340
13.000 60 120 180 390 1.560 1.560
14.000 80 160 240 520 1.780 1.780
15.000 100 200 300 650 2.000 2.000
16.000 120 240 360 780 2.220 2.220
17.000 140 280 420 910 2.440 2.440
18.000 160 320 480 1.040 2.660 2.660
19.000 180 360 540 1.170 2.880 2.880
20.000 200 400 600 1.300 3.100 3.100
21.000 220 440 660 1.380 3.200 3.220
22.000 240 480 720 1.460 3.300 3.340
23.000 260 520 780 1.540 3.400 3.460
24.000 280 560 840 1.620 3.500 3.580
25.000 300 600 900 1.700 3.600 3.700
26.000 320 640 960 1.780 3.700 3.820
27.000 340 680 1.020 1.860 3.800 3.940
28.000 360 720 1.080 1.940 3.900 4.060
29.000 380 760 1.140 2.020 4.000 4.180
30.000 400 800 1.200 2.100 4.100 4.300
31.000 420 820 1.220 2.120 4.120 4.320
32.000 440 840 1.240 2.140 4.140 4.340
33.000 460 860 1.260 2.160 4.160 4.360
34.000 480 880 1.280 2.180 4.180 4.380
35.000 500 900 1.300 2.200 4.200 4.400
36.000 520 920 1.320 2.220 4.220 4.420
37.000 540 940 1.340 2.240 4.240 4.440
38.000 560 960 1.360 2.260 4.260 4.460
39.000 580 980 1.380 2.280 4.280 4.480
40.000 600 1.000 1.400 2.300 4.300 4.500
41.000 650 1.050 1.450 2.350 4.350 4.550
42.000 700 1.100 1.500 2.400 4.400 4.600
43.000 750 1.150 1.550 2.450 4.450 4.650
44.000 800 1.200 1.600 2.500 4.500 4.700
45.000 850 1.250 1.650 2.550 4.550 4.750
46.000 900 1.300 1.700 2.600 4.600 4.800
47.000 950 1.350 1.750 2.650 4.650 4.850
48.000 1.000 1.400 1.800 2.700 4.700 4.900
49.000 1.050 1.450 1.850 2.750 4.750 4.950
50.000 1.100 1.500 1.900 2.800 4.800 5.000










Για φορολογούμενους έως 25 ετών (Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα)
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 900 900 900 900
10.500 1.010 1.010 1.010 1.010
11.000 1.120 1.120 1.120 1.120
12.000 1.340 1.340 1.340 1.340
13.000 1.560 1.560 1.560 1.560
14.000 1.780 1.780 1.780 1.780
15.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16.000 2.220 2.220 2.220 2.220
17.000 2.440 2.440 2.440 2.440
18.000 2.660 2.660 2.660 2.660
19.000 2.880 2.880 2.880 2.880
20.000 3.100 3.100 3.100 3.100
21.000 3.120 3.140 3.160 3.180
22.000 3.140 3.180 3.220 3.260
23.000 3.160 3.220 3.280 3.340
24.000 3.180 3.260 3.340 3.420
25.000 3.200 3.300 3.400 3.500
26.000 3.220 3.340 3.460 3.580
27.000 3.240 3.380 3.520 3.660
28.000 3.260 3.420 3.580 3.740
29.000 3.280 3.460 3.640 3.820
30.000 3.300 3.500 3.700 3.900
31.000 3.320 3.520 3.720 3.920
32.000 3.340 3.540 3.740 3.940
33.000 3.360 3.560 3.760 3.960
34.000 3.380 3.580 3.780 3.980
35.000 3.400 3.600 3.800 4.000
36.000 3.420 3.620 3.820 4.020
37.000 3.440 3.640 3.840 4.040
38.000 3.460 3.660 3.860 4.060
39.000 3.480 3.680 3.880 4.080
40.000 3.500 3.700 3.900 4.100
41.000 3.550 3.750 3.950 4.150
42.000 3.600 3.800 4.000 4.200
43.000 3.650 3.850 4.050 4.250
44.000 3.700 3.900 4.100 4.300
45.000 3.750 3.950 4.150 4.350
46.000 3.800 4.000 4.200 4.400
47.000 3.850 4.050 4.250 4.450
48.000 3.900 4.100 4.300 4.500
49.000 3.950 4.150 4.350 4.550
50.000 4.000 4.200 4.400 4.600



Για φορολογούμενους από 26 έως 30 ετών (Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα)
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με 4 παιδιά Με 5 παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 0 0 0 0 900 900
10.500 65 65 65 65 1.010 1.010
11.000 130 130 130 130 1.120 1.120
12.000 260 260 260 260 1.340 1.340
13.000 390 390 390 390 1.560 1.560
14.000 520 520 520 520 1.780 1.780
15.000 650 650 650 650 2.000 2.000
16.000 780 780 780 780 2.220 2.220
17.000 910 910 910 910 2.440 2.440
18.000 1.040 1.040 1.040 1.040 2.660 2.660
19.000 1.170 1.170 1.170 1.170 2.880 2.880
20.000 1.300 1.300 1.300 1.300 3.100 3.100
21.000 1.320 1.340 1.360 1.380 3.200 3.200
22.000 1.340 1.380 1.420 1.460 3.300 3.300
23.000 1.360 1.420 1.480 1.540 3.400 3.400
24.000 1.380 1.460 1.540 1.620 3.500 3.500
25.000 1.400 1.500 1.600 1.700 3.600 3.600
26.000 1.420 1.540 1.660 1.780 3.700 3.700
27.000 1.440 1.580 1.720 1.860 3.800 3.800
28.000 1.460 1.620 1.780 1.940 3.900 3.900
29.000 1.480 1.660 1.840 2.020 4.000 4.000
30.000 1.500 1.700 1.900 2.100 4.100 4.300
31.000 1.520 1.720 1.920 2.120 4.120 4.320
32.000 1.540 1.740 1.940 2.140 4.140 4.340
33.000 1.560 1.760 1.960 2.160 4.160 4.360
34.000 1.580 1.780 1.980 2.180 4.180 4.380
35.000 1.600 1.800 2.000 2.200 4.200 4.400
36.000 1.620 1.820 2.020 2.220 4.220 4.420
37.000 1.640 1.840 2.040 2.240 4.240 4.440
38.000 1.660 1.860 2.060 2.260 4.260 4.460
39.000 1.680 1.880 2.080 2.280 4.280 4.480
40.000 1.700 1.900 2.100 2.300 4.300 4.500
41.000 1.750 1.950 2.150 2.350 4.350 4.550
42.000 1.800 2.000 2.200 2.400 4.400 4.600
43.000 1.850 2.050 2.250 2.450 4.450 4.650
44.000 1.900 2.100 2.300 2.500 4.500 4.700
45.000 1.950 2.150 2.350 2.550 4.550 4.750
46.000 2.000 2.200 2.400 2.600 4.600 4.800
47.000 2.050 2.250 2.450 2.650 4.650 4.850
48.000 2.100 2.300 2.500 2.700 4.700 4.900
49.000 2.150 2.350 2.550 2.750 4.750 4.950
50.000 2.200 2.400 2.600 2.800 4.800 5.000



Φυσικά πρόσωπα  - Μισθωτοί συνταξιούχοι
 
Για φορολογούμενους άνω των 30 ετών (Μισθωτοί συνταξιούχοι.)
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με 4 παιδιά Με 5 παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 0 0 0 0 0 0
10.500 10 20 0 0 0 0
11.000 20 40 0 0 0 0
12.000 40 80 120 0 0 0
13.000 60 120 180 240 0 0
14.000 80 160 240 480 240 0
15.000 100 200 300 650 480 220
16.000 120 240 360 780 720 440
17.000 140 280 420 910 960 660
18.000 160 320 480 1.040 1.200 880
19.000 180 360 540 1.170 1.440 1.100
20.000 200 400 600 1.300 1.680 1.320
21.000 220 440 660 1.380 1.980 1.600
22.000 240 480 720 1.460 2.280 1.880
23.000 260 520 780 1.540 2.580 2.160
24.000 280 560 840 1.620 2.880 2.440
25.000 300 600 900 1.700 3.180 2.720
26.000 320 640 960 1.780 3.480 3.000
27.000 340 680 1.020 1.860 3.780 3.280
28.000 360 720 1.080 1.940 3.900 3.560
29.000 380 760 1.140 2.020 4.000 3.840
30.000 400 800 1.200 2.100 4.100 4.120
31.000 420 820 1.220 2.120 4.120 4.320
32.000 440 840 1.240 2.140 4.140 4.340
33.000 460 860 1.260 2.160 4.160 4.360
34.000 480 880 1.280 2.180 4.180 4.380
35.000 500 900 1.300 2.200 4.200 4.400
36.000 520 920 1.320 2.220 4.220 4.420
37.000 540 940 1.340 2.240 4.240 4.440
38.000 560 960 1.360 2.260 4.260 4.460
39.000 580 980 1.380 2.280 4.280 4.480
40.000 600 1.000 1.400 2.300 4.300 4.500
41.000 650 1.050 1.450 2.350 4.350 4.550
42.000 700 1.100 1.500 2.400 4.400 4.600
43.000 750 1.150 1.550 2.450 4.450 4.650
44.000 800 1.200 1.600 2.500 4.500 4.700
45.000 850 1.250 1.650 2.550 4.550 4.750
46.000 900 1.300 1.700 2.600 4.600 4.800
47.000 950 1.350 1.750 2.650 4.650 4.850
48.000 1.000 1.400 1.800 2.700 4.700 4.900
49.000 1.050 1.450 1.850 2.750 4.750 4.950
50.000 1.100 1.500 1.900 2.800 4.800 5.000



Για φορολογούμενους έως 25 ετών (Μισθωτοί )
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 123 0 0 0
10.500 233 110 0 0
11.000 343 220 0 0
12.000 563 440 220 0
13.000 803 680 460 240
14.000 1.043 920 700 480
15.000 1.283 1.160 940 720
16.000 1.523 1.400 1.180 960
17.000 1.763 1.640 1.420 1.200
18.000 2.003 1.880 1.660 1.440
19.000 2.243 2.120 1.900 1.680
20.000 2.483 2.360 2.140 1.920
21.000 2.783 2.660 2.440 2.220
22.000 3.083 2.960 2.740 2.520
23.000 3.160 3.220 3.040 2.820
24.000 3.180 3.260 3.340 3.120
25.000 3.200 3.300 3.400 3.420
26.000 3.220 3.340 3.460 3.580
27.000 3.240 3.380 3.520 3.660
28.000 3.260 3.420 3.580 3.740
29.000 3.280 3.460 3.640 3.820
30.000 3.300 3.500 3.700 3.900
31.000 3.320 3.520 3.720 3.920
32.000 3.340 3.540 3.740 3.940
33.000 3.360 3.560 3.760 3.960
34.000 3.380 3.580 3.780 3.980
35.000 3.400 3.600 3.800 4.000
36.000 3.420 3.620 3.820 4.020
37.000 3.440 3.640 3.840 4.040
38.000 3.460 3.660 3.860 4.060
39.000 3.480 3.680 3.880 4.080
40.000 3.500 3.700 3.900 4.100
41.000 3.550 3.750 3.950 4.150
42.000 3.600 3.800 4.000 4.200
43.000 3.650 3.850 4.050 4.250
44.000 3.700 3.900 4.100 4.300
45.000 3.750 3.950 4.150 4.350
46.000 3.800 4.000 4.200 4.400
47.000 3.850 4.050 4.250 4.450
48.000 3.900 4.100 4.300 4.500
49.000 3.950 4.150 4.350 4.550
50.000 4.000 4.200 4.400 4.600



Για φορολογούμενους από 26 έως 30 ετών (μισθωτοί )
Εισόδημα Χωρίς τέκνα Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με 4 παιδιά Με 5 παιδιά

Ωφέλεια από τη διαφορά φόρου για το 2026 σε σχέση με το 2025
10.000 0 0 0 0 0 0
10.500 65 65 0 0 0 0
11.000 130 130 0 0 0 0
12.000 260 260 220 0 0 0
13.000 390 390 390 240 0 0
14.000 520 520 520 480 240 0
15.000 650 650 650 650 480 220
16.000 780 780 780 780 720 440
17.000 910 910 910 910 960 660
18.000 1.040 1.040 1.040 1.040 1.200 880
19.000 1.170 1.170 1.170 1.170 1.440 1.100
20.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.680 1.320
21.000 1.320 1.340 1.360 1.380 1.980 1.600
22.000 1.340 1.380 1.420 1.460 2.280 1.880
23.000 1.360 1.420 1.480 1.540 2.580 2.160
24.000 1.380 1.460 1.540 1.620 2.880 2.440
25.000 1.400 1.500 1.600 1.700 3.180 2.720
26.000 1.420 1.540 1.660 1.780 3.480 3.000
27.000 1.440 1.580 1.720 1.860 3.780 3.280
28.000 1.460 1.620 1.780 1.940 3.900 3.560
29.000 1.480 1.660 1.840 2.020 4.000 3.840
30.000 1.500 1.700 1.900 2.100 4.100 4.120
31.000 1.520 1.720 1.920 2.120 4.120 4.320
32.000 1.540 1.740 1.940 2.140 4.140 4.340
33.000 1.560 1.760 1.960 2.160 4.160 4.360
34.000 1.580 1.780 1.980 2.180 4.180 4.380
35.000 1.600 1.800 2.000 2.200 4.200 4.400
36.000 1.620 1.820 2.020 2.220 4.220 4.420
37.000 1.640 1.840 2.040 2.240 4.240 4.440
38.000 1.660 1.860 2.060 2.260 4.260 4.460
39.000 1.680 1.880 2.080 2.280 4.280 4.480
40.000 1.700 1.900 2.100 2.300 4.300 4.500
41.000 1.750 1.950 2.150 2.350 4.350 4.550
42.000 1.800 2.000 2.200 2.400 4.400 4.600
43.000 1.850 2.050 2.250 2.450 4.450 4.650
44.000 1.900 2.100 2.300 2.500 4.500 4.700
45.000 1.950 2.150 2.350 2.550 4.550 4.750
46.000 2.000 2.200 2.400 2.600 4.600 4.800
47.000 2.050 2.250 2.450 2.650 4.650 4.850
48.000 2.100 2.300 2.500 2.700 4.700 4.900
49.000 2.150 2.350 2.550 2.750 4.750 4.950
50.000 2.200 2.400 2.600 2.800 4.800 5.000
 

 



 

Ωφέλεια το 2026 από την αλλαγή της κλίμακας των ενοικίων
Κλιμάκιο εισοδήματος Νέα κλίμακα Φόρος σήμερα Ωφέλεια
10.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00
10.500,00 1.575,00 1.575,00 0,00
11.000,00 1.650,00 1.650,00 0,00
12.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00
13.000,00 2.050,00 2.150,00 100,00
14.000,00 2.300,00 2.500,00 200,00
15.000,00 2.550,00 2.850,00 300,00
16.000,00 2.800,00 3.200,00 400,00
17.000,00 3.050,00 3.550,00 500,00
18.000,00 3.300,00 3.900,00 600,00
19.000,00 3.550,00 4.250,00 700,00
20.000,00 3.800,00 4.600,00 800,00
21.000,00 4.050,00 4.950,00 900,00
22.000,00 4.300,00 5.300,00 1.000,00
23.000,00 4.550,00 5.650,00 1.100,00
24.000,00 4.800,00 6.000,00 1.200,00
25.000,00 5.150,00 6.350,00 1.200,00
26.000,00 5.500,00 6.700,00 1.200,00
27.000,00 5.850,00 7.050,00 1.200,00
28.000,00 6.200,00 7.400,00 1.200,00
29.000,00 6.550,00 7.750,00 1.200,00
30.000,00 6.900,00 8.100,00 1.200,00
